久しぶりに自分のお金でビールを買いました
娘が学校の工作に空き缶を使うというので
見栄を張ってビールを
いつも飲んでる第三種の倍以上の値段
ビールはやっぱり高い
朝の数字です
体重 85.2
体脂肪 25.1
体重推移(毎月最初の数字です)
1月 3年前85.5 一昨年86.8 昨年84.6 今年86.1
2月 3年前84.0 一昨年85.7 昨年88.0 今年86.7
3月 3年前84.3 一昨年86.5 昨年87.8 今年86.1
4月 3年前83.9 一昨年86.1 昨年87.0 今年87.0
5月 3年前82.6 一昨年86.0 昨年85.5 今年86.0
6月 3年前81.4 一昨年85.5 昨年85.0 今年86.5
7月 3年前82.8 一昨年85.4 昨年85.0 今年84.8
8月 3年前83.2 一昨年86.0 昨年84.9 今年86.2
9月 3年前83.4 一昨年86.5 昨年85.8 今年84.5
10月 3年前84.6 一昨年84.4 昨年85.1 今年84.0
11月 3年前84.4 一昨年87.3 昨年85.8 今年84.7
12月 3年前84.3 一昨年87.0 昨年86.2 今年84.7
昨日食べた物
朝 ごはん、キムチ
昼 焼きそば
夜 マーボードーフ
鶏のから揚げ
鯛の頭
昨日の歩数
13,435歩
飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
1月 3年前145-1.0 2年前142-2.0 1年前145-1.0 今年156-1.0
2月 3年前123-1.0 2年前127-1.0 1年前098-2.5 今年135-1.0
3月 3年前150-1.0 2年前139-3.0 1年前092-2.5 今年119-3.0
4月 3年前134-1.0 2年前136-1.0 1年前127-2.0 今年130-0.5
5月 3年前109-2.5 2年前157-0.5 1年前137-1.0 今年137-1.0
6月 3年前143-1.0 2年前109-2.5 1年前141-2.0 今年105-1.0
7月 3年前143-1.5 2年前087-0.0 1年前115-1.5 今年147-1.5
8月 3年前146-0.5 2年前146-0.5 1年前141-1.5 今年151-1.5
9月 3年前121-3.0 2年前066-2.0 1年前125-1.5 今年150-1.0
10月 3年前146-2.5 2年前142-0.0 1年前153-1.0 今年140-1.0
11月 3年前132-1.0 2年前157-1.0 1年前152-1.5 今年141-1.0
12月 3年前162-3.0 2年前136-0.5 1年前132-1.5
年間 3年前1654-19.02年前1544-14.01年前1558-19.5
12/1 10本
12/2 2本、ワイン1/2本
12/3 7本
12/4 8本
娘が学校の工作に空き缶を使うというので
見栄を張ってビールを
いつも飲んでる第三種の倍以上の値段
ビールはやっぱり高い
朝の数字です
体重 85.2
体脂肪 25.1
体重推移(毎月最初の数字です)
1月 3年前85.5 一昨年86.8 昨年84.6 今年86.1
2月 3年前84.0 一昨年85.7 昨年88.0 今年86.7
3月 3年前84.3 一昨年86.5 昨年87.8 今年86.1
4月 3年前83.9 一昨年86.1 昨年87.0 今年87.0
5月 3年前82.6 一昨年86.0 昨年85.5 今年86.0
6月 3年前81.4 一昨年85.5 昨年85.0 今年86.5
7月 3年前82.8 一昨年85.4 昨年85.0 今年84.8
8月 3年前83.2 一昨年86.0 昨年84.9 今年86.2
9月 3年前83.4 一昨年86.5 昨年85.8 今年84.5
10月 3年前84.6 一昨年84.4 昨年85.1 今年84.0
11月 3年前84.4 一昨年87.3 昨年85.8 今年84.7
12月 3年前84.3 一昨年87.0 昨年86.2 今年84.7
昨日食べた物
朝 ごはん、キムチ
昼 焼きそば
夜 マーボードーフ
鶏のから揚げ
鯛の頭
昨日の歩数
13,435歩
飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
1月 3年前145-1.0 2年前142-2.0 1年前145-1.0 今年156-1.0
2月 3年前123-1.0 2年前127-1.0 1年前098-2.5 今年135-1.0
3月 3年前150-1.0 2年前139-3.0 1年前092-2.5 今年119-3.0
4月 3年前134-1.0 2年前136-1.0 1年前127-2.0 今年130-0.5
5月 3年前109-2.5 2年前157-0.5 1年前137-1.0 今年137-1.0
6月 3年前143-1.0 2年前109-2.5 1年前141-2.0 今年105-1.0
7月 3年前143-1.5 2年前087-0.0 1年前115-1.5 今年147-1.5
8月 3年前146-0.5 2年前146-0.5 1年前141-1.5 今年151-1.5
9月 3年前121-3.0 2年前066-2.0 1年前125-1.5 今年150-1.0
10月 3年前146-2.5 2年前142-0.0 1年前153-1.0 今年140-1.0
11月 3年前132-1.0 2年前157-1.0 1年前152-1.5 今年141-1.0
12月 3年前162-3.0 2年前136-0.5 1年前132-1.5
年間 3年前1654-19.02年前1544-14.01年前1558-19.5
12/1 10本
12/2 2本、ワイン1/2本
12/3 7本
12/4 8本