今日は東京マラソンの日です
ボクは頑張れない人間ですが、頑張る人を応援しに行ってみようかな
頑張る人を見て、自分もがんばれるようになれるかな
今日は自転車で50キロ走ってみよう
朝の数字です
体重 81.8
体脂肪 23.0
体重推移(毎月最初の数字です)
6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 85.5 86.8 84.6 86.1 83.7 82.3 80.8
2月 84.0 85.7 88.0 86.7 84.7 83.5 81.8
3月 84.3 86.5 87.8 86.1 84.4 83.7
4月 83.9 86.1 87.0 87.0 83.8 83.3
5月 82.6 86.0 85.5 86.0 83.4 82.7
6月 81.4 85.5 85.0 86.5 83.4 81.5
7月 82.8 85.4 85.0 84.8 81.2 80.4
8月 83.2 86.0 84.9 86.2 82.0 79.0
9月 83.4 86.5 85.8 84.5 82.2 79.4
10月 84.6 84.4 85.1 84.0 81.7 81.1
11月 84.4 87.3 85.8 84.7 83.2 80.4
12月 84.3 87.0 86.2 84.7 82.7 79.1
昨日食べた物
朝 ごはん、ウインナ 500kcal
昼 うどん 400kcal
夜 鯛の頭、鮭の頭
合鴨ロースト
キムチ
ビール 7 * 150 = 1050kcal
摂取カロリー合計 2300kcal
目標摂取カロリー 2100kcal
カロリーオーバー 200kcal超
今月累計 5700kcal
運動 自転車20キロ 500kcal
自転車 体重×距離×3分の1
走り 体重×距離
今月累計 1900kcal
差引 3800kcal
昨日の歩数
8,309歩


飲みの記録(
350缶、焼酎720瓶


6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 145-1.0 142-2.0 145-1.0 156-1.0 187-0.0 188-0.5 205-1.5
2月 123-1.0 127-1.0 098-2.5 135-1.0 121-0.5 169-1.5
3月 150-1.0 139-3.0 092-2.5 119-3.0 182-1.5 162-0.5
4月 134-1.0 136-1.0 127-2.0 130-0.5 176-0.0 147-1.0
5月 109-2.5 157-0.5 137-1.0 137-1.0 167-0.0 158-2.0
6月 143-1.0 109-2.5 141-2.0 105-1.0 120-1.5 95-1.5
7月 143-1.5 087-0.0 115-1.5 147-1.5 117-1.0 123-1.0
8月 146-0.5 146-0.5 141-1.5 151-1.5 188-0.0 129-0.5
9月 121-3.0 066-2.0 125-1.5 150-1.0 169-1.0 167-1.0
10月 146-2.5 142-0.0 153-1.0 140-1.0 170-0.5 170-0.5
11月 132-1.0 157-1.0 152-1.5 141-1.0 166-1.5 187-0.5
12月 162-3.0 136-0.5 132-1.5 166-2.5 142-1.0 192-1.0
年間 1654-19.0 1544-14.0 1558-19.5 1677-16.0 1905-8.5 1887-11.5
2/1~10 63本、1/2本
2/11~20 63本
2/21 5本
2/22 5本
2/23 7本

ボクは頑張れない人間ですが、頑張る人を応援しに行ってみようかな

頑張る人を見て、自分もがんばれるようになれるかな

今日は自転車で50キロ走ってみよう



体重 81.8
体脂肪 23.0


6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 85.5 86.8 84.6 86.1 83.7 82.3 80.8
2月 84.0 85.7 88.0 86.7 84.7 83.5 81.8
3月 84.3 86.5 87.8 86.1 84.4 83.7
4月 83.9 86.1 87.0 87.0 83.8 83.3
5月 82.6 86.0 85.5 86.0 83.4 82.7
6月 81.4 85.5 85.0 86.5 83.4 81.5
7月 82.8 85.4 85.0 84.8 81.2 80.4
8月 83.2 86.0 84.9 86.2 82.0 79.0
9月 83.4 86.5 85.8 84.5 82.2 79.4
10月 84.6 84.4 85.1 84.0 81.7 81.1
11月 84.4 87.3 85.8 84.7 83.2 80.4
12月 84.3 87.0 86.2 84.7 82.7 79.1


朝 ごはん、ウインナ 500kcal
昼 うどん 400kcal
夜 鯛の頭、鮭の頭
合鴨ロースト
キムチ
ビール 7 * 150 = 1050kcal
摂取カロリー合計 2300kcal
目標摂取カロリー 2100kcal
カロリーオーバー 200kcal超
今月累計 5700kcal
運動 自転車20キロ 500kcal
自転車 体重×距離×3分の1
走り 体重×距離
今月累計 1900kcal
差引 3800kcal


8,309歩







6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 145-1.0 142-2.0 145-1.0 156-1.0 187-0.0 188-0.5 205-1.5
2月 123-1.0 127-1.0 098-2.5 135-1.0 121-0.5 169-1.5
3月 150-1.0 139-3.0 092-2.5 119-3.0 182-1.5 162-0.5
4月 134-1.0 136-1.0 127-2.0 130-0.5 176-0.0 147-1.0
5月 109-2.5 157-0.5 137-1.0 137-1.0 167-0.0 158-2.0
6月 143-1.0 109-2.5 141-2.0 105-1.0 120-1.5 95-1.5
7月 143-1.5 087-0.0 115-1.5 147-1.5 117-1.0 123-1.0
8月 146-0.5 146-0.5 141-1.5 151-1.5 188-0.0 129-0.5
9月 121-3.0 066-2.0 125-1.5 150-1.0 169-1.0 167-1.0
10月 146-2.5 142-0.0 153-1.0 140-1.0 170-0.5 170-0.5
11月 132-1.0 157-1.0 152-1.5 141-1.0 166-1.5 187-0.5
12月 162-3.0 136-0.5 132-1.5 166-2.5 142-1.0 192-1.0
年間 1654-19.0 1544-14.0 1558-19.5 1677-16.0 1905-8.5 1887-11.5
2/1~10 63本、1/2本
2/11~20 63本
2/21 5本
2/22 5本
2/23 7本