年が明けてから、体重は増加傾向
それが当然の食生活ではありますが・・・
昨日はそのダメ押し
お昼から焼き肉バイキングでおなかがはちきれんばかりに食べてしまった
朝の数字です
体重 ****
体脂肪 ****
体重推移(毎月最初の数字です)
1月 4年前85.5 3年前86.8 2年前84.6 昨年86.1 今年83.7
2月 4年前84.0 3年前85.7 2年前88.0 昨年86.7
3月 4年前84.3 3年前86.5 2年前87.8 昨年86.1
4月 4年前83.9 3年前86.1 2年前87.0 昨年87.0
5月 4年前82.6 3年前86.0 2年前85.5 昨年86.0
6月 4年前81.4 3年前85.5 2年前85.0 昨年86.5
7月 4年前82.8 3年前85.4 2年前85.0 昨年84.8
8月 4年前83.2 3年前86.0 2年前84.9 昨年86.2
9月 4年前83.4 3年前86.5 2年前85.8 昨年84.5
10月 4年前84.6 3年前84.4 2年前85.1 昨年84.0
11月 4年前84.4 3年前87.3 2年前85.8 昨年84.7
12月 4年前84.3 3年前87.0 2年前86.2 昨年84.7
昨日食べた物
朝 ごはん、焼き魚
昼 焼肉食べ放題
夜 おつまみ色々
昨日の歩数
3,312歩
飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
1月 4年前145-1.0 3年前142-2.0 2年前145-1.0 昨年156-1.0
2月 4年前123-1.0 3年前127-1.0 2年前098-2.5 昨年135-1.0
3月 4年前150-1.0 3年前139-3.0 2年前092-2.5 昨年119-3.0
4月 4年前134-1.0 3年前136-1.0 2年前127-2.0 昨年130-0.5
5月 4年前109-2.5 3年前157-0.5 2年前137-1.0 昨年137-1.0
6月 4年前143-1.0 3年前109-2.5 2年前141-2.0 昨年105-1.0
7月 4年前143-1.5 3年前087-0.0 2年前115-1.5 昨年147-1.5
8月 4年前146-0.5 3年前146-0.5 2年前141-1.5 昨年151-1.5
9月 4年前121-3.0 3年前066-2.0 2年前125-1.5 昨年150-1.0
10月 4年前146-2.5 3年前142-0.0 2年前153-1.0 昨年140-1.0
11月 4年前132-1.0 3年前157-1.0 2年前152-1.5 昨年141-1.0
12月 4年前162-3.0 3年前136-0.5 2年前132-1.5 昨年166-2.5
年間 4年前1654-19.03年前1544-14.02年前1558-19.5 昨年1677-16.0
1/1 10本?
1/2 12本?
1/3 10本
1/4 6本
1/5 6本
1/6 7本
1/7 0本
1/8 11本
それが当然の食生活ではありますが・・・
昨日はそのダメ押し
お昼から焼き肉バイキングでおなかがはちきれんばかりに食べてしまった
朝の数字です
体重 ****
体脂肪 ****
体重推移(毎月最初の数字です)
1月 4年前85.5 3年前86.8 2年前84.6 昨年86.1 今年83.7
2月 4年前84.0 3年前85.7 2年前88.0 昨年86.7
3月 4年前84.3 3年前86.5 2年前87.8 昨年86.1
4月 4年前83.9 3年前86.1 2年前87.0 昨年87.0
5月 4年前82.6 3年前86.0 2年前85.5 昨年86.0
6月 4年前81.4 3年前85.5 2年前85.0 昨年86.5
7月 4年前82.8 3年前85.4 2年前85.0 昨年84.8
8月 4年前83.2 3年前86.0 2年前84.9 昨年86.2
9月 4年前83.4 3年前86.5 2年前85.8 昨年84.5
10月 4年前84.6 3年前84.4 2年前85.1 昨年84.0
11月 4年前84.4 3年前87.3 2年前85.8 昨年84.7
12月 4年前84.3 3年前87.0 2年前86.2 昨年84.7
昨日食べた物
朝 ごはん、焼き魚
昼 焼肉食べ放題
夜 おつまみ色々
昨日の歩数
3,312歩
飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
1月 4年前145-1.0 3年前142-2.0 2年前145-1.0 昨年156-1.0
2月 4年前123-1.0 3年前127-1.0 2年前098-2.5 昨年135-1.0
3月 4年前150-1.0 3年前139-3.0 2年前092-2.5 昨年119-3.0
4月 4年前134-1.0 3年前136-1.0 2年前127-2.0 昨年130-0.5
5月 4年前109-2.5 3年前157-0.5 2年前137-1.0 昨年137-1.0
6月 4年前143-1.0 3年前109-2.5 2年前141-2.0 昨年105-1.0
7月 4年前143-1.5 3年前087-0.0 2年前115-1.5 昨年147-1.5
8月 4年前146-0.5 3年前146-0.5 2年前141-1.5 昨年151-1.5
9月 4年前121-3.0 3年前066-2.0 2年前125-1.5 昨年150-1.0
10月 4年前146-2.5 3年前142-0.0 2年前153-1.0 昨年140-1.0
11月 4年前132-1.0 3年前157-1.0 2年前152-1.5 昨年141-1.0
12月 4年前162-3.0 3年前136-0.5 2年前132-1.5 昨年166-2.5
年間 4年前1654-19.03年前1544-14.02年前1558-19.5 昨年1677-16.0
1/1 10本?
1/2 12本?
1/3 10本
1/4 6本
1/5 6本
1/6 7本
1/7 0本
1/8 11本