ごちそうとビールが詰まっています
これがきれいになるころには体重がプラス2キロくらいになってそうです
朝の数字です
体重 81.3
体脂肪 22.6
体重推移(毎月最初の数字です)
6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 85.5 86.8 84.6 86.1 83.7 82.3 80.8
2月 84.0 85.7 88.0 86.7 84.7 83.5
3月 84.3 86.5 87.8 86.1 84.4 83.7
4月 83.9 86.1 87.0 87.0 83.8 83.3
5月 82.6 86.0 85.5 86.0 83.4 82.7
6月 81.4 85.5 85.0 86.5 83.4 81.5
7月 82.8 85.4 85.0 84.8 81.2 80.4
8月 83.2 86.0 84.9 86.2 82.0 79.0
9月 83.4 86.5 85.8 84.5 82.2 79.4
10月 84.6 84.4 85.1 84.0 81.7 81.1
11月 84.4 87.3 85.8 84.7 83.2 80.4
12月 84.3 87.0 86.2 84.7 82.7 79.1
昨日食べた物
朝 おせち 300kcal
昼 おせち 500kcal
夜 すき焼き
ビール 12本 * 150 = 1800kcal
摂取カロリー合計 3100kcal
目標摂取カロリー 1800kcal
カロリーオーバー 1300kcal超
運動 なし 0kcal
今月累計 0kcal
昨日の歩数
7,679歩
飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 145-1.0 142-2.0 145-1.0 156-1.0 187-0.0 188-0.5
2月 123-1.0 127-1.0 098-2.5 135-1.0 121-0.5 169-1.5
3月 150-1.0 139-3.0 092-2.5 119-3.0 182-1.5 162-0.5
4月 134-1.0 136-1.0 127-2.0 130-0.5 176-0.0 147-1.0
5月 109-2.5 157-0.5 137-1.0 137-1.0 167-0.0 158-2.0
6月 143-1.0 109-2.5 141-2.0 105-1.0 120-1.5 95-1.5
7月 143-1.5 087-0.0 115-1.5 147-1.5 117-1.0 123-1.0
8月 146-0.5 146-0.5 141-1.5 151-1.5 188-0.0 129-0.5
9月 121-3.0 066-2.0 125-1.5 150-1.0 169-1.0 167-1.0
10月 146-2.5 142-0.0 153-1.0 140-1.0 170-0.5 170-0.5
11月 132-1.0 157-1.0 152-1.5 141-1.0 166-1.5 187-0.5
12月 162-3.0 136-0.5 132-1.5 166-2.5 142-1.0 192-1.0
年間 1654-19.0 1544-14.0 1558-19.5 1677-16.0 1905-8.5 1887-11.5
1/1 10本
1/2 12本
これがきれいになるころには体重がプラス2キロくらいになってそうです
朝の数字です
体重 81.3
体脂肪 22.6
体重推移(毎月最初の数字です)
6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 85.5 86.8 84.6 86.1 83.7 82.3 80.8
2月 84.0 85.7 88.0 86.7 84.7 83.5
3月 84.3 86.5 87.8 86.1 84.4 83.7
4月 83.9 86.1 87.0 87.0 83.8 83.3
5月 82.6 86.0 85.5 86.0 83.4 82.7
6月 81.4 85.5 85.0 86.5 83.4 81.5
7月 82.8 85.4 85.0 84.8 81.2 80.4
8月 83.2 86.0 84.9 86.2 82.0 79.0
9月 83.4 86.5 85.8 84.5 82.2 79.4
10月 84.6 84.4 85.1 84.0 81.7 81.1
11月 84.4 87.3 85.8 84.7 83.2 80.4
12月 84.3 87.0 86.2 84.7 82.7 79.1
昨日食べた物
朝 おせち 300kcal
昼 おせち 500kcal
夜 すき焼き
ビール 12本 * 150 = 1800kcal
摂取カロリー合計 3100kcal
目標摂取カロリー 1800kcal
カロリーオーバー 1300kcal超
運動 なし 0kcal
今月累計 0kcal
昨日の歩数
7,679歩
飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 145-1.0 142-2.0 145-1.0 156-1.0 187-0.0 188-0.5
2月 123-1.0 127-1.0 098-2.5 135-1.0 121-0.5 169-1.5
3月 150-1.0 139-3.0 092-2.5 119-3.0 182-1.5 162-0.5
4月 134-1.0 136-1.0 127-2.0 130-0.5 176-0.0 147-1.0
5月 109-2.5 157-0.5 137-1.0 137-1.0 167-0.0 158-2.0
6月 143-1.0 109-2.5 141-2.0 105-1.0 120-1.5 95-1.5
7月 143-1.5 087-0.0 115-1.5 147-1.5 117-1.0 123-1.0
8月 146-0.5 146-0.5 141-1.5 151-1.5 188-0.0 129-0.5
9月 121-3.0 066-2.0 125-1.5 150-1.0 169-1.0 167-1.0
10月 146-2.5 142-0.0 153-1.0 140-1.0 170-0.5 170-0.5
11月 132-1.0 157-1.0 152-1.5 141-1.0 166-1.5 187-0.5
12月 162-3.0 136-0.5 132-1.5 166-2.5 142-1.0 192-1.0
年間 1654-19.0 1544-14.0 1558-19.5 1677-16.0 1905-8.5 1887-11.5
1/1 10本
1/2 12本