『COVID-19との長期戦に備えて 1(参考にすべき国々と比較 37)』
―PCR検査で陽性者の把握と、『率先自主隔離とお願い隔離』の継続徹底を―
今、一番重要なことは、最近数カ月の日本の数値、PPM値(100万人あたり)で、『感染者数推移』、『死者数推移』、『PCR検査数推移』、『ワクチン接種人数推移』を、西欧と東アジアの主要国との比較を、公開して、国民の皆様に、日本の現状を理解いただき、対策徹底をしてもらうことです。 特に、今後の『ワクチン接種人数推移』と『感染者数推移』の推移が心配です。
COVID-19のSARS-Cov-2変異株の影響が、出始めました。 データ不足ですが、ドイツ、インド、韓国、日本が 心配です。 SARS・MERSの経験がある東アジアの台湾・韓国と比較してみると日本の実態は、かなり厳しい状態にあると思います。
COVID-19をSARS・MERSに比較 |
|||
|
SARS |
MERS |
COVID-19 |
感染者数/死者数 |
8,096 / 774 |
2,494 / 858 |
13.586.9万人/ |
潜伏期間 |
2-10日(平均5日) |
2-15日 |
1-14日 |
感染経路 |
飛沫感染 |
不明 |
飛沫感染 |
致死率(全体) |
約9.6% |
症例致死率 |
約2.16%(微減) |
致死率(年齢別) |
34歳未満: 1% |
不明 |
不明 |
終息時期 |
最初の患者から |
現在も終息に |
不明 |
- 人口100万人あたりのCOVID-19の感染者数推移(東アジアの4カ国)
『人口100万人あたり感染者数、いわゆるPPMベースで韓国の2.16倍(前月2.14倍から微増)、台湾の145.3倍(172.3倍から減少)』
- 人口100万人あたりのCOVID-19の死者数推移(東アジアの4カ国)
第四波に備えて、『PCR検査で陽性者の把握と、「率先自主隔離とお願い隔離」の継続徹底を』、
人口100万人あたりのCOVID-19の感染者増加率・死者数推移(11ヶ国と世界)『頭打ち直前です。』 ここで定量的把握を強化して、日本もアジアで抑え込んだ国になって貰いたいです!
4月11日のデータで更新しました。
人口100万人あたりのCOVID-19の感染者増加率(11ヶ国と世界)
中国 | 台湾 | 日本 | 韓国 | インド | スウェーデン | ドイツ | 英国 | 米国 | ブラジル | 南ア | 世界 | |
2002 | 55 | 1 | 2 | 57 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2003 | 57 | 13 | 15 | 191 | 0 | 399 | 739 | 571 | 497 | 22 | 23 | 104 |
2004 | 58 | 18 | 111 | 210 | 24 | 2,010 | 1,899 | 2,633 | 3,142 | 368 | 95 | 403 |
2005 | 58 | 19 | 133 | 224 | 132 | 3,675 | 2,166 | 3,794 | 5,349 | 2,188 | 551 | 771 |
2006 | 59 | 19 | 147 | 250 | 411 | 6,700 | 2,319 | 4,201 | 7,826 | 6,437 | 2,550 | 1,314 |
2007 | 61 | 20 | 267 | 279 | 1,188 | 8,931 | 2,491 | 4,490 | 13,579 | 12,279 | 8,316 | 2,219 |
2008 | 62 | 20 | 537 | 389 | 2,624 | 8,341 | 3,184 | 4,980 | 18,171 | 18,171 | 10,573 | 3,243 |
2009 | 62.91 | 21.58 | 656 | 464 | 4,511 | 9,223 | 3,452 | 6,715 | 21,725 | 22,476 | 11,370 | 4,333 |
2010 | 63.48 | 23.26 | 794 | 517 | 5,896 | 12,779 | 6,192 | 14,948 | 27,333 | 25,953 | 12,232 | 5,866 |
2011 | 64.55 | 28.34 | 1,178 | 676 | 6,857 | 24,074 | 12,770 | 24,066 | 40,910 | 29,808 | 13,320 | 8,118 |
2012 | 66.67 | 33.55 | 1,864 | 1,205 | 7,440 | 43,308 | 21,013 | 36,771 | 60,326 | 36,112 | 17,825 | 10,703 |
2101 | 69.52 | 38.25 | 3,085 | 1,531 | 7,795 | 56,138 | 26,564 | 56,391 | 79,109 | 43,304 | 24,512 | 13,137 |
2102 | 70.15 | 40.10 | 3,416 | 1,756 | 8,052 | 65,085 | 29,245 | 61,704 | 86,339 | 49,639 | 25,517 | 14,639 |
2103 | 70.68 | 43.25 | 3,753 | 2,021 | 8,856 | 79,697 | 33,940 | 64,225 | 92,026 | 59,977 | 26,103 | 16,536 |
2104 | 71.31 | 46.33 | 4435 | 2367 | 11103 | 93879 | 39425 | 65144 | 98097 | 69386 | 26578 | 18980 |
10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度 4月末予想
前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比
ドイツ 179% 206% 165% 126% 110% 116% 116%
スウェーデン 139% 188% 180% 130% 116% 123% 118%
英国 223% 161% 153% 153% 109% 104% 101%
米国 126% 150% 147% 131% 109% 107% 107%
ブラジル 115% 115% 121% 120% 115% 121% 116%
台湾 105% 122% 121% 114% 105% 108% 107%
中国 100% 103% 103% 104% 101% 101% 101%
韓国 111% 131% 178% 127% 115% 115% 117%
日本 121% 148% 158% 166% 111% 110% 118%
インド 131% 116% 109% 105% 103% 110% 125%
南ア 108% 109% 134% 138% 104% 102% 102%
世界 135% 138% 132% 123% 111% 113% 115%
人口100万人あたりのCOVID-19の感染者数推移(東アジアの4カ国)
中国 | 台湾 | 日本 | 韓国 | |
2002 | 55 | 1 | 2 | 57 |
2003 | 57 | 13 | 15 | 191 |
2004 | 58 | 18 | 111 | 210 |
2005 | 58 | 19 | 133 | 224 |
2006 | 59 | 19 | 147 | 250 |
2007 | 61 | 20 | 267 | 279 |
2008 | 62 | 20 | 537 | 389 |
2009 | 62.91 | 21.58 | 656 | 464 |
2010 | 63.48 | 23.26 | 794 | 517 |
2011 | 64.55 | 28.34 | 1,178 | 676 |
2012 | 66.67 | 33.55 | 1,864 | 1,205 |
2101 | 69.52 | 38.25 | 3,085 | 1,531 |
2102 | 70.15 | 40.10 | 3,416 | 1,756 |
2103 | 70.68 | 43.25 | 3,753 | 2,021 |
2104 | 71.31 | 46.33 | 4435 | 2367 |
人口100万人あたりのCOVID-19の死者数推移(11ヶ国と世界)
中国 | 台湾 | 日本 | 韓国 | インド | スウェーデン | ドイツ | 英国 | 米国 | ブラジル | 南ア | 世界 | |
2002 | 1.97 | 0.04 | 0.37 | |||||||||
2003 | 2.31 | 0.04 | 0.44 | 3.18 | 14.46 | 36.19 | 9.58 | 0.75 | 4.96 | |||
2004 | 3.22 | 0.25 | 3.28 | 4.84 | 0.78 | 243.78 | 75.05 | 394.1 | 184.19 | 25.72 | 1.74 | 29.23 |
2005 | 3.22 | 0.29 | 7.04 | 5.29 | 3.74 | 435.18 | 101.45 | 552.79 | 313.54 | 135.65 | 11.52 | 47.41 |
2006 | 3.22 | 0.29 | 7.69 | 5.51 | 12.61 | 525.78 | 107.11 | 596.28 | 381.08 | 274.34 | 44.81 | 64.42 |
2007 | 3.24 | 0.29 | 7.93 | 5.87 | 25.91 | 568.26 | 109.11 | 607.99 | 459.42 | 429.35 | 134.97 | 85.74 |
2008 | 3.28 | 0.29 | 10.11 | 6.32 | 46.72 | 577.86 | 110.98 | 612.63 | 553.07 | 568.44 | 238.57 | 108.66 |
2009 | 3.29 | 0.29 | 12.37 | 8.06 | 70.65 | 580.14 | 113.24 | 622.12 | 580.14 | 672.38 | 282.15 | 129.46 |
2010 | 3.29 | 0.29 | 13.88 | 9.05 | 88.15 | 590.34 | 127.45 | 687.11 | 693.98 | 750.27 | 325.01 | 151.74 |
2011 | 3.30 | 0.29 | 16.41 | 10.26 | 99.72 | 661.53 | 199.25 | 862.40 | 809.80 | 814.45 | 363.11 | 188.39 |
2012 | 3.32 | 0.29 | 26.03 | 17.89 | 107.78 | 864.12 | 403.31 | 1,084.49 | 1,044.51 | 917.15 | 480.01 | 233.25 |
2101 | 3.35 | 0.34 | 45.49 | 27.79 | 111.88 | 1,147.71 | 682.27 | 1,566.85 | 1,333.28 | 1,056.19 | 744.65 | 284.33 |
2102 | 3.36 | 0.38 | 62.38 | 31.31 | 113.88 | 1,269.99 | 837.30 | 1,813.08 | 1,550.72 | 1,199.39 | 842.93 | 324.80 |
2103 | 3.36 | 0.42 | 72.39 | 33.84 | 118.06 | 1,333.26 | 914.13 | 1,870.12 | 1,667.88 | 1,512.59 | 891.03 | 361.22 |
2104 | 3.36 | 0.53 | 77.00 | 35.69 | 130.61 | 1,375.40 | 976.31 | 1,884.93 | 1,750.22 | 1,918.33 | 912.93 | 403.14 |
ブラジルとインドの増加が心配です。
10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度 4月末予想
前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比
ドイツ 110% 156% 202% 169% 123% 109% 107%
スウェーデン 102% 112% 131% 132% 111% 105% 103%
英国 110% 126% 126% 144% 116% 103% 101%
米国 112% 117% 129% 128% 116% 108% 105%
ブラジル 112% 109% 113% 115% 114% 126% 127%
台湾 100% 100% 100% 117% 112% 111% 126%
中国 100% 100% 101% 101% 100% 100% 100%
韓国 112% 113% 174% 155% 113% 108% 105%
日本 112% 118% 159% 175% 137% 116% 105&
インド 125% 113% 108% 104% 102% 104% 111%
南ア 115% 112% 132% 155% 113% 106% 102%
世界 118% 124% 124% 122% 114% 111% 111%
人口100万人あたりのCOVID-19の死者数推移(東アジアの4カ国)
中国 | 台湾 | 日本 | 韓国 | |
2002 | 1.97 | 0.04 | ||
2003 | 2.31 | 0.04 | 0.44 | 3.18 |
2004 | 3.22 | 0.25 | 3.28 | 4.84 |
2005 | 3.22 | 0.29 | 7.04 | 5.29 |
2006 | 3.22 | 0.29 | 7.69 | 5.51 |
2007 | 3.24 | 0.29 | 7.93 | 5.87 |
2008 | 3.28 | 0.29 | 10.11 | 6.32 |
2009 | 3.29 | 0.29 | 12.37 | 8.06 |
2010 | 3.29 | 0.29 | 13.88 | 9.05 |
2011 | 3.30 | 0.29 | 16.41 | 10.26 |
2012 | 3.32 | 0.29 | 26.03 | 17.89 |
2101 | 3.35 | 0.34 | 45.49 | 27.79 |
2102 | 3.36 | 0.38 | 62.38 | 31.31 |
2103 | 3.36 | 0.42 | 72.39 | 33.84 |
2104 | 3.36 | 0.53 | 77.00 | 35.69 |
第四波と、将来の感染症に備えて、この度の『後手に回った新型コロナ感染症対策』の経済へのマイナス影響の分析を、スパコン『富嶽』で、是非やってほしいと思っています。
今までは、各方面・分野で『喉元過ぎれば…』で世界中に後れをとっている事例が日本では、多々ありますので。 台湾までとは言いませんが韓国並みに『人口100万人あたりの感染者数』を抑え込んでいたら、と思います
(20210412纏め #313)