Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 |
100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 |
1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 |
86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 |
79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 |
1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 |
72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 |
1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 |
65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |
2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 |
58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 |
51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 |
44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
3月30日 | 3月31日 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
日付の下の数字は、今年度あと何日かです。
《例》12月22日は、その日を含み、(残り)あと100日。