\ | am | pm |
2月12日 | 36.6 | 36.4 |
2月13日 | 36.5 | +++ |
2月14日 | 36.3 | 36.5 |
2月15日 | 36.4 | 36.2 |
2月16日 | 36.6 | 36.7 |
2月17日 | 36.6 | *36.1 |
2月18日 | 36.6 | 未検温 |
+++++ +++++
+++記帳忘れ。
*「非接触型体温計」('21-06-29)の顔認証型で検温です。
17日pmは退勤時学校で検温です。
\ | am | pm |
2月12日 | 36.6 | 36.4 |
2月13日 | 36.5 | +++ |
2月14日 | 36.3 | 36.5 |
2月15日 | 36.4 | 36.2 |
2月16日 | 36.6 | 36.7 |
2月17日 | 36.6 | *36.1 |
2月18日 | 36.6 | 未検温 |
+++++ +++++
+++記帳忘れ。
*「非接触型体温計」('21-06-29)の顔認証型で検温です。
17日pmは退勤時学校で検温です。
アクセス | |||
---|---|---|---|
閲覧 | 989 | PV | |
訪問者 | 276 | IP | |
トータル | |||
閲覧 | 2,207,408 | PV | |
訪問者 | 536,583 | IP | |
ランキング | |||
日別 | 3,466 | 位 | |
週別 | 3,877 | 位 |