教室はエアコンがそもそもあまり効かない。マスクオンの授業では熱がこもり、息もしにくい高地トレ状態。心臓に負担だ。
あと1日。
教室はエアコンがそもそもあまり効かない。マスクオンの授業では熱がこもり、息もしにくい高地トレ状態。心臓に負担だ。
あと1日。
HONDA TACT、通算走行距離が2000㎞を超えた。通算13回目の給油。グラフ作成演習のつもりで、データをまとめてみた。
給油日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 |
'19/10/26 | 51 | 3.86 | |
'19/11/30 | 265 | 4.00 | 53.50 |
'19/12/21 | 425 | 3.31 | 48.34 |
'20/1/11 | 600 | 3.60 | 48.61 |
'20/2/8 | 770 | 3.13 | 54.31 |
'20/2/28 | 911 | 3.32 | 42.47 |
'20/3/25 | 1094 | 3.58 | 51.12 |
'20/4/14 | 1275 | 3.72 | 48.66 |
'20/5/22 | 1454 | 3.15 | 56.83 |
'20/6/7 | 1638 | 2.95 | 62.37 |
'20/6/24 | 1795 | 2.55 | 61.57 |
'20/7/21 | 1956 | 3.52 | 45.74 |
'20/8/17 | 2140 | 3.43 | 53.64 |
・走行距離は給油時(日)の通算走行距離。
・給油量はL(㍑)単位。
・燃費は/1L換算。
安全運転・安全運転・安全運転