\ | am | pm |
3月13日 | 36.4 | 36.4 |
3月14日 | 36.4 | *36.0 |
3月15日 | 36.5 | 36.3 |
3月16日 | 36.5 | *36.1 |
3月17日 | 36.5 | *36.1 |
3月18日 | 36.5 | 36.6 |
3月19日 | 36.6 | 36.4 |
+++++ +++++
+++記帳忘れ。
*「非接触型体温計」('21-06-29)の顔認証型で検温です。
14日は受診した歯科医院で、16日と17日は学校で検温。
\ | am | pm |
3月13日 | 36.4 | 36.4 |
3月14日 | 36.4 | *36.0 |
3月15日 | 36.5 | 36.3 |
3月16日 | 36.5 | *36.1 |
3月17日 | 36.5 | *36.1 |
3月18日 | 36.5 | 36.6 |
3月19日 | 36.6 | 36.4 |
+++++ +++++
+++記帳忘れ。
*「非接触型体温計」('21-06-29)の顔認証型で検温です。
14日は受診した歯科医院で、16日と17日は学校で検温。