発表日 | 曜日 | a | b | c |
4月18日 | 日 | 166 | 160.14 | △ |
4月17日 | 土 | 207 | 156.29 | △ |
4月16日 | 金 | 163 | 147.00 | △ |
4月15日 | 木 | 188 | 142.43 | △ |
4月14日 | 水 | 145 | 137.57 | |
4月13日 | 火 | 156 | 139.43 | △ |
4月12日 | 月 | 96 | 133.71 | △ |
4月11日 | 日 | 139 | 132.29 | △ |
4月10日 | 土 | 142 | 131.71 | |
4月9日 | 金 | 131 | 132.71 | |
4月8日 | 木 | 154 | 137.29 | △ |
4月7日 | 水 | 158 | 134.14 | △ |
4月6日 | 火 | 116 | 133.29 | △ |
4月5日 | 月 | 86 | 132.00 | |
4月4日 | 日 | 135 | 134.29 | △ |
4月3日 | 土 | 149 | 131.29 | △ |
4月2日 | 金 | 163 | 127.71 | △ |
4月1日 | 木 | 132 | 123.71 | △ |
3月31日 | 水 | 152 | 121.00 | △ |
3月30日 | 火 | 107 | 116.57 | |
3月29日 | 月 | 102 | 120.71 | △ |
3月28日 | 日 | 114 | 114.71 | △ |
3月27日 | 土 | 124 | 109.71 | |
3月26日 | 金 | 135 | 111.00 | |
3月25日 | 木 | 113 | 111.00 | |
3月24日 | 水 | 121 | 111.29 | |
3月23日 | 火 | 136 | 112.86 | △ |
3月22日 | 月 | 60 | 107.14 |
aはそれぞれの発表日の感染者数。bは発表日を含む過去7日分の感染者数の平均値。cは感染者数の前週との比較。△は増をあらわす。
埼玉県の発表データを元に作成。
3月22日から4週間経過。28日間で新規感染者数100人以上が25日、感染者数の平均値もずっと三桁である。
'21-03-22、「YOU ARE RESPONSIBLE.」