フィギュアスケート・世界選手権2021開幕を前に、今大会で2022年北京オリンピック出場枠がどう決まるか、予想してみた。
出場選手のISUパーソナルベスト(ない選手は直近の大会でいいスコア)でリストにし、ショートプログラム/リズムダンスでフリー進出ライン、合計点で総合順位をつける。
必ずしも最近のスコアではないので、あくまで目安ということで 左の数字は予想総合順位、SP横の数字はSP予想順位。FSR=ロシアスケート連盟
<男子>
SP | FS | total | ||||||
1 | Nathan CHEN | USA | 110.38 | 2 | 224.92 | 335.30 | ||
2 | 羽生結弦 | JPN | 111.82 | 1 | 212.99 | 322.59 | ||
3 | Vincent ZHOU | USA | 100.51 | 5 | 198.50 | 299.01 | ||
4 | 宇野昌磨 | JPN | 104.15 | 3 | 197.36 | 289.12 | ||
5 | Kevin AYMOZ | FRA | 96.71 | 9 | 178.92 | 275.63 | ||
6 | Jason BROWN | USA | 96.81 | 8 | 180.11 | 274.82 | ||
7 | Mikhail KOLYADA | FSR | 100.49 | 6 | 178.21 | 274.37 | ||
8 | Boyang JIN(金博洋) | CHN | 101.09 | 4 | 181.34 | 273.51 | ||
9 | 鍵山優真 | JPN | 91.61 | 13 | 179.00 | 270.61 | ||
10 | Keegan MESSING | CAN | 96.34 | 10 | 179.43 | 267.61 | ||
11 | Junhwan CHA | KOR | 97.33 | 7 | 175.06 | 265.43 | ||
12 | Evgeni SEMENENKO | FSR | 83.42 | 19 | 177.36 | 260.78 | * | |
13 | Matteo RIZZO | ITA | 93.37 | 11 | 172.89 | 260.53 | ||
14 | Michal BREZINA | CZE | 93.31 | 12 | 167.32 | 257.98 | ||
15 | Han YAN(閻涵) | CHN | 86.46 | 16 | 162.99 | 249.45 | ||
16 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 89.94 | 14 | 163.94 | 248.58 | ||
17 | Daniel GRASSL | ITA | 85.42 | 17 | 168.27 | 244.88 | ||
18 | Deniss VASILJEVS | LAT | 87.08 | 15 | 159.83 | 241.09 | ||
19 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 81.46 | 21 | 154.65 | 230.84 | ||
20 | Paul FENTZ | GER | 81.86 | 20 | 149.60 | 230.01 | ||
21 | Aleksandr SELEVKO | EST | 80.87 | 22 | 145.76 | 221.94 | ||
22 | Ivan SHMURATKO | UKR | 75.26 | 23 | 146.18 | 221.44 | ||
23 | Alexei BYCHENKO | ISR | 84.19 | 18 | 144.24 | 220.50 | ||
24 | Maurizio ZANDRON | AUT | 74.61 | 24 | 143.04 | 217.65 | ||
Nikolaj MAJOROV | SWE | 74.39 | 25 | 145.53 | 218.07 | |||
Donovan CARRILLO | MEX | 73.13 | 26 | 127.96 | 201.09 | |||
Konstantin MILYUKOV | BLR | 71.44 | 27 | 129.75 | 199.19 | |||
Larry LOUPOLOVER | BUL | 70.36 | 28 | 118.47 | 177.26 | |||
Lukas BRITSCHGI | SUI | 68.40 | 29 | 143.53 | 210.16 | |||
Basar OKTAR | TUR | 68.16 | 30 | 134.01 | 202.17 | |||
Peter James HALLAM | GBR | 67.62 | 31 | 127.99 | 195.61 | |||
Valtter VIRTANEN | FIN | 62.16 | 32 | 118.80 | 180.96 | |||
Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 56.37 | 33 | 107.72 | 164.09 |
*GPロステレコム杯2020(今季はISUパーソナルベストとして認められていない)
上の表の通りになるとすると:
3枠:アメリカ 日本
2枠:ロシアスケート連盟 中国
1(+1)枠:フランス カナダ
1枠:韓国 イタリア チェコ ジョージア ラトビア アゼルバイジャン ドイツ エストニア ウクライナ イスラエル オーストリア
+1を除いて足していくと、仮想24位のオーストリアまでで23枠しか埋まらない。イタリアの2人がもう少し上に行けば2枠になって24枠が決定する。
<女子>
国 | SP | FS | total | ||||
1 | Alexandra TRUSOVA | FSR | 74.95 | 7 | 166.62 | 241.02 | |
2 | Anna SHCHERBAKOVA | FSR | 78.27 | 3 | 162.65 | 240.92 | |
3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | FSR | 80.54 | 2 | 153.89 | 234.43 | |
4 | 紀平梨花 | JPN | 83.97 | 1 | 154.72 | 233.12 | |
5 | Bradie TENNELL | USA | 75.93 | 6 | 150.83 | 225.64 | |
6 | 坂本花織 | JPN | 76.95 | 4 | 146.70 | 223.65 | |
7 | 宮原知子 | JPN | 76.08 | 5 | 145.85 | 219.71 | |
8 | Loena HENDRICKX | BEL | 72.18 | 8 | 132.66 | 204.16 | |
9 | Haein LEE | KOR | 70.08 | 9 | 134.11 | 203.40 | |
10 | Yelim KIM | KOR | 69.45 | 10 | 134.66 | 202.76 | |
11 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 66.08 | 13 | 135.39 | 201.47 | |
12 | Karen CHEN | USA | 67.28 | 12 | 133.78 | 201.06 | |
13 | Alexia PAGANINI | SUI | 68.82 | 11 | 124.06 | 192.88 | |
14 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 64.01 | 17 | 123.76 | 187.77 | |
15 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 65.37 | 14 | 121.54 | 184.27 | |
16 | Nicole SCHOTT | GER | 64.09 | 16 | 120.93 | 182.71 | |
17 | Alina URUSHADZE | GEO | 63.10 | 18 | 116.40 | 179.50 | |
18 | Mae Berenice MEITE | FRA | 60.86 | 23 | 120.66 | 178.89 | |
19 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 62.41 | 20 | 115.71 | 178.12 | |
20 | Alexandra FEIGIN | BUL | 60.90 | 22 | 116.62 | 177.37 | |
21 | Emmy MA | TPE | 65.25 | 15 | 112.04 | 177.29 | *1 |
22 | Yi Christy LEUNG(梁懿) | HKG | 61.96 | 21 | 118.62 | 177.22 | |
23 | Anastasiia ARKHIPOVA | UKR | 62.64 | 19 | 107.92 | 170.56 | |
24 | Kailani CRAINE | AUS | 60.64 | 24 | 111.64 | 167.84 | |
Madeline SCHIZAS | CAN | 60.32 | 25 | 115.24 | 175.56 | *2 | |
Jenni SAARINEN | FIN | 60.06 | 26 | 121.14 | 181.20 | ||
Dasa GRM | SLO | 58.91 | 27 | 103.58 | 161.16 | ||
Hongyi CHEN(陳虹儀) | CHN | 58.53 | 28 | 118.60 | 175.77 | ||
Julia LANG | HUN | 58.20 | 29 | 108.35 | 166.55 | ||
Eliska BREZINOVA | CZE | 57.13 | 30 | 110.92 | 166.77 | ||
Natasha MCKAY | GBR | 56.40 | 31 | 98.22 | 151.56 | ||
Josefin TALJEGARD | SWE | 56.19 | 32 | 95.35 | 151.54 | ||
Emily BAUSBACK | CAN | 55.71 | 33 | 117.19 | 172.48 | ||
Olga MIKUTINA | AUT | 53.19 | 34 | 96.59 | 145.34 | ||
Nelli IOFFE | ISR | 51.71 | 35 | 93.00 | 144.13 | ||
Lindsay VAN ZUNDERT | NED | 51.65 | 36 | 90.28 | 141.93 | ||
Angelina KUCHVALSKA | LAT | 51.57 | 37 | 99.29 | 150.86 | ||
Elzbieta KROPA | LTU | 47.95 | 38 | 79.42 | 127.04 | ||
Emilea ZINGAS | CYP | 46.86 | 39 | 97.75 | 144.61 |
*1 チャレンジカップ2021
*2 チャレンジカップ2020
女子もこの通りになるとは限らないが
3枠:ロシアスケート連盟 日本
2枠:アメリカ 韓国
1(+1)枠:ベルギー
1枠:ポーランド スイス アゼルバイジャン エストニア ドイツ ジョージア フランス イタリア ブルガリア 台湾 香港 ウクライナ オーストラリア
フリー進出までがちょうど24枠になる?!
<ペア>
国 | SP | FS | total | ||||
1 | Wenjing SUI (隋文静)/ Cong HAN(韓聡) | CHN | 81.27 | 2 | 155.60 | 234.84 | |
2 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | FSR | 82.34 | 1 | 152.24 | 234.58 | |
3 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | FSR | 81.21 | 3 | 147.26 | 228.47 | |
4 | Cheng PENG (彭程)/ Yang JIN(金楊) | CHN | 75.96 | 6 | 141.21 | 216.90 | |
5 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | 74.19 | 8 | 140.58 | 214.77 | *1 |
6 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 76.36 | 4 | 138.59 | 211.05 | |
7 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | FSR | 74.99 | 7 | 135.19 | 210.18 | |
8 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | 76.23 | 5 | 129.66 | 205.58 | |
9 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 73.70 | 9 | 131.51 | 205.14 | |
10 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 67.90 | 10 | 123.96 | 187.01 | |
11 | 三浦璃来/木原龍一 | JPN | 62.41 | 13 | 117.53 | 179.94 | |
12 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 62.97 | 12 | 114.61 | 177.58 | |
13 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 63.57 | 11 | 107.67 | 167.15 | |
14 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 59.62 | 14 | 108.59 | 163.74 | |
15 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | HUN | 55.27 | 16 | 103.60 | 158.87 | |
16 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | BLR | 55.25 | 17 | 102.70 | 157.95 | *2 |
17 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | FRA | 58.23 | 15 | 103.25 | 156.35 | |
18 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU | CRO | 53.70 | 18 | 100.90 | 153.99 | |
19 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | GBR | 52.57 | 20 | 101.25 | 153.70 | |
20 | Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE | FRA | 53.20 | 19 | 99.80 | 153.00 | |
Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR | CZE | 51.20 | 21 | 91.83 | 143.03 | ||
Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 49.52 | 22 | 100.92 | 150.44 | ||
Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 47.86 | 23 | 87.85 | 135.71 | ||
Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN | GEO | 24 | # |
*1 スケートアメリカ2020
*2 Winter Star 2020
# 大会出場なし(ビデオ判定でミニマムテクニカルスコアを獲得)
3枠持っていた中国が結局2組しかエントリーせず。。。
3枠:ロシアスケート連盟
2(+1)枠:中国 アメリカ
2枠:カナダ イタリア
1(+1)枠:オーストリア
1枠:日本 ドイツ ハンガリー ベラルーシ フランス クロアチア
<アイスダンス>
国 | RD | FD | total | ||||
1 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | FSR | 88.73 | 1 | 131.69 | 220.42 | |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 85.76 | 3 | 129.01 | 213.18 | |
3 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | FSR | 84.07 | 5 | 127.64 | 211.29 | |
4 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 85.95 | 2 | 127.31 | 210.40 | |
5 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 83.92 | 6 | 126.43 | 210.18 | |
6 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 84.66 | 4 | 123.69 | 205.58 | |
7 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | CAN | 81.16 | 7 | 119.84 | 201.00 | |
8 | Shiyue WANG(王詩玥) / Xinyu LIU(柳鑫宇) | CHN | 77.45 | 9 | 119.30 | 196.75 | |
9 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 76.67 | 11 | 118.68 | 195.35 | |
10 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 79.52 | 8 | 116.70 | 194.77 | |
11 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 77.03 | 10 | 117.39 | 193.47 | |
12 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 76.43 | 12 | 115.68 | 192.11 | |
13 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | FSR | 75.49 | 13 | 112.93 | 188.03 | |
14 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 75.17 | 15 | 112.48 | 185.48 | |
15 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 73.41 | 16 | 106.72 | 180.13 | |
16 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 75.35 | 14 | 108.40 | 179.94 | |
17 | 小松原美里 / Tim KOLETO(小松原尊) | JPN | 70.76 | 17 | 108.29 | 179.05 | ☆ |
18 | Katharina MUELLER / Tim DIECK | GER | 67.79 | 19 | 106.02 | 169.59 | |
19 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 67.18 | 20 | 102.11 | 168.34 | |
20 | Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK | BLR | 68.68 | 18 | 98.88 | 167.56 | *1 |
Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | FRA | 66.85 | 21 | 105.30 | 172.15 | ||
Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 65.83 | 22 | 101.70 | 167.28 | ||
Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | HUN | 64.32 | 23 | 97.08 | 161.40 | ||
Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 64.28 | 24 | 99.34 | 163.62 | ||
Shira ICHILOV / Laurent ABECASSIS | ISR | 63.98 | 25 | 92.82 | 156.80 | *2 | |
Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI | ITA | 63.05 | 26 | 97.22 | 160.27 | *3 | |
Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 62.83 | 27 | 98.22 | 161.05 | ||
Yuliia ZHATA / Berk AKALIN | TUR | 62.02 | 28 | 90.14 | 151.96 | *4 | |
Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI | AZE | 61.31 | 29 | 87.08 | 148.39 | *5 | |
Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | 61.25 | 30 | 95.39 | 156.64 | ||
Chelsea VERHAEGH / Sherim VAN GEFFEN | NED | 57.50 | 31 | 86.85 | 143.83 | *6 | |
Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS | BUL | 48.25 | 32 | 68.00 | 104.70 |
☆ NHK杯2020
*1 Winter Star 2020
*2 Jegvirag Cup 2020
*3 Egna Dance Trophy 2021
*4 Winter Star 2020(RD) LuMi Dance Trophy 2021(FD/total)
*5 LuMi dance trophy 2021
*6 Winter Star 2020(RD) LuMi Dance Trophy 2021(FD/total)
小松原美里/小松原尊をISUパーソナルスコアにしなかったのは、、、それだとフリーに進めないから 今季急激に伸びている分を考慮して
3枠:ロシアスケート連盟 アメリカ カナダ
2枠:イタリア
1(+1)枠:中国 イギリス
1枠:スペイン ポーランド リトアニア ウクライナ 日本 ドイツ
世界チャンピオンを擁するフランスが、下手するとここで枠を取れない恐れも 小松原組、リズムダンスでできるだけ上の順位を取っておきたい
みんな万全の状態で、ベストの演技ができますように