多くの皆様に関心を抱いていただけるような選挙ができなかったこと、私の大いなる反省点です。
投票率にその状況が現れました。
投票率は、前回の46.70%からさらに低くなって45.59%です。
有権者97887人中44629人が投票されただけで、半分以上の53258人が投票されませんでした。
区民の皆様に直接かかわる重要事項が区政で決められているにも関わらず、投票行動へ結びついていません。
私を含め立候補者やその政策への魅力がなかったこと、区政自体への無関心や信頼が揺らいでいることなどが要因としてあるのかもしれません。
午後8時現在(最終)
投票区 | 投 票 所 名 | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投 票 率 (%) | 前回投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 計 | ||
1 | 城東小学校 | 206 | 184 | 390 | 96 | 91 | 187 | 46.60 | 49.46 | 47.95 | 48.99 |
2 | 泰明小学校 | 212 | 230 | 442 | 78 | 90 | 168 | 36.79 | 39.13 | 38.01 | 34.68 |
3 | 京橋プラザ | 1,511 | 1,838 | 3,349 | 655 | 817 | 1,472 | 43.35 | 44.45 | 43.95 | 46.92 |
4 | 銀座中学校 | 244 | 284 | 528 | 74 | 85 | 159 | 30.33 | 29.93 | 30.11 | 30.06 |
5 | 京橋築地小学校 | 2,640 | 3,119 | 5,759 | 1,178 | 1,383 | 2,561 | 44.62 | 44.34 | 44.47 | 43.91 |
6 | 明石小学校 | 2,192 | 2,673 | 4,865 | 911 | 1,067 | 1,978 | 41.56 | 39.92 | 40.66 | 44.01 |
7 | 女性センター | 1,340 | 1,499 | 2,839 | 646 | 743 | 1,389 | 48.21 | 49.57 | 48.93 | 48.58 |
8 | 京華スクエア | 1,043 | 1,211 | 2,254 | 444 | 544 | 988 | 42.57 | 44.92 | 43.83 | 49.71 |
9 | 明正小学校 | 2,435 | 2,606 | 5,041 | 1,032 | 1,117 | 2,149 | 42.38 | 42.86 | 42.63 | 41.59 |
10 | 常盤小学校 | 239 | 273 | 512 | 126 | 148 | 274 | 52.72 | 54.21 | 53.52 | 47.08 |
11 | 十思スクエア | 2,089 | 2,277 | 4,366 | 718 | 795 | 1,513 | 34.37 | 34.91 | 34.65 | 34.60 |
12 | 日本橋小学校 | 2,191 | 2,595 | 4,786 | 943 | 1,149 | 2,092 | 43.04 | 44.28 | 43.71 | 46.66 |
13 | 有馬小学校 | 5,047 | 6,125 | 11,172 | 2,225 | 2,745 | 4,970 | 44.09 | 44.82 | 44.49 | 43.36 |
14 | 久松小学校 | 3,189 | 3,685 | 6,874 | 1,253 | 1,390 | 2,643 | 39.29 | 37.72 | 38.45 | 36.91 |
15 | 阪本小学校 | 862 | 775 | 1,637 | 350 | 348 | 698 | 40.60 | 44.90 | 42.64 | 42.70 |
16 | 佃島小学校 | 4,665 | 5,521 | 10,186 | 2,342 | 2,750 | 5,092 | 50.20 | 49.81 | 49.99 | 48.76 |
17 | 月島幼稚園 | 2,146 | 2,442 | 4,588 | 1,189 | 1,360 | 2,549 | 55.41 | 55.69 | 55.56 | 55.75 |
18 | 月島特別出張所 | 2,771 | 3,075 | 5,846 | 1,463 | 1,738 | 3,201 | 52.80 | 56.52 | 54.76 | 54.95 |
19 | 月島第二小学校 | 3,784 | 4,121 | 7,905 | 1,734 | 2,030 | 3,764 | 45.82 | 49.26 | 47.62 | 49.06 |
20 | 豊海小学校 | 4,309 | 4,462 | 8,771 | 1,930 | 2,102 | 4,032 | 44.79 | 47.11 | 45.97 | 54.16 |
21 | 晴海区民館 | 2,741 | 3,036 | 5,777 | 1,279 | 1,471 | 2,750 | 46.66 | 48.45 | 47.60 | 56.14 |
合 計 | 区議会議員選挙 | 45,856 | 52,031 | 97,887 | 20,666 | 23,963 | 44,629 | 45.07 | 46.06 | 45.59 | 46.72 |
区長選挙 | 45,856 | 52,031 | 97,887 | 20,664 | 23,965 | 44,629 | 45.06 | 46.06 | 45.59 | 46.70 |
※区長選挙は計のみの表示となり、投票者数の計とは異なります。